Opkomst
Bij de verkiezing mochten 20.115 mensen een stem uitbrengen. Hiervan hebben 10.717 mensen van hun stem uitgebracht. Hiermee is het opkomstpercentage in de gemeente Voorst 53,3%. Van de uitgebrachte stemmen waren 4 stemmen ongeldig. 8 mensen hebben blanco gestemd.
Stemmen per partij
De drie partijen met het grootste aantal stemmen in de gemeente Voorst zijn BBB (16,6%), GLPVDA (16,0%) en PVV (14,4%). Daarna volgen VVD (12,5%) en CDA (12,4%).
Lijst | Partij | Totaal aantal stemmen | Als % van totaal |
---|---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1713 | 16,0% |
2 | VVD | 1342 | 12,5% |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 1331 | 12,4% |
4 | Forum voor Democratie | 228 | 2,1% |
5 | D66 | 732 | 6,8% |
6 | Partij voor de Dieren | 263 | 2,5% |
7 | 50PLUS | 94 | 0,9% |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1544 | 14,4% |
9 | JA21 | 43 | 0,4% |
10 | NL PLAN EU | 7 | 0,1% |
11 | ChristenUnie | 210 | 2,0% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 314 | 2,9% |
13 | BBB | 1781 | 16,6% |
14 | Meer Directe Democratie | 15 | 0,1% |
15 | SP (Socialistische Partij) | 128 | 1,2% |
16 | vandeRegio | 6 | 0,1% |
17 | Volt Nederland | 440 | 4,1% |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 25 | 0,2% |
19 | NSC | 473 | 4,4% |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 16 | 0,1% |
Ongeldig | 4 | 0,0% | |
Blanco | 8 | 0,1% |
Voor de uitslagen van de vorige verkiezingen kunt u kijken op verkiezingsuitslagen.nl.